Direct Entry candidates given admission but missed the screening exercise should come for make-up screening schedule to hold on Thursday, July 12, 2012.
| List of Absentees at the Screening Interview Exercise – Direct Entry Admission | ||||||||
| S/N | UTME Number | Surname | Firstname | Other Names | Dept | Group | ||
| 1 | 29000477AD | BANKOLE | Azeezat | Bola | ABG | A | ||
| 2 | 29004842AD | OMISANYA | Blessing | Adeola | ACC | A | ||
| 3 | 29010907EE | ADEBIMPE | Roseline | Adeola | ACC | B | ||
| 4 | 29032483BF | AINA | Bushirat | Olawunmi | ACC | A | ||
| 5 | 29050979BB | HASSAN | Gafar | Olaitan | ACC | A | ||
| 6 | 29004641CE | OMOLE | Ifedapo | Dorcas | AEFM | A | ||
| 7 | 29009839EH | OYEWOLE | Funmilayo | Adekemi | AEFM | A | ||
| 8 | 29036964FF | AWELEWA | Funmilayo | Gracious | AERD | B | ||
| 9 | 29068065GG | SURU | Kolawole | Ajose | AERD | B | ||
| 10 | 29073056DB | AKINOLA | Akindele | Akolawole | AERD | A | ||
| 11 | 29044954EE | OGBE | Emmanuel | Nnamdi | AGAD | B | ||
| 12 | 29045030BA | SEGBENU | Femi | John | AGAD | B | ||
| 13 | 29068056JD | JACK | John | Joseph | AGAD | A | ||
| 14 | 29076385DF | DADA | Dapo | Azeez | AGAD | A | ||
| 15 | 29081391FC | ONAFOWOKAN | Adebayo | Babajide | AGAD | A | ||
| 16 | 29026043DC | SANUSI | Rafiq | Adesola | ANN | A | ||
| 17 | 29101227AF | OKULALU | Afolabi | Olawale | ANN | A | ||
| 18 | 29101330IE | OGUNNEYE | Olayinka | Festus | ANP | A | ||
| 19 | 29106163DI | AWOPETU | Olanrewaju | Ayodeji | ANP | B | ||
| 20 | 29011435BC | AYODEJI | Ebunoluwa | Temitope | APH | B | ||
| 21 | 29101225BB | AJAO | David | Ayobami | APH | A | ||
| 22 | 93522431GG | MEDOYE | Jude | Orimisan | APH | B | ||
| 23 | 29008570HB | BAMIWUYE | Johnson | Bamidele | AQFM | B | ||
| 24 | 29065953JH | OSILESI | Comfort | Oluwafunmike | AQFM | A | ||
| 25 | 29104194CI | SHODIPO | Olamide | Sunkanmi | AQFM | B | ||
| 26 | 29017316CD | SALIMON | Olatunji | Jamiu | BAF | A | ||
| 27 | 29001536CH | OLAWUNMI | Abiodun | Omotola | BCH | A | ||
| 28 | 29007505CF | AZEEZ | Muinat | Ayinke | BCH | A | ||
| 29 | 29028251AE | ADEBISI | Emmanuel | Gbenga | BEM | A | ||
| 30 | 29003954EI | OGUNDIPE | Roheemat | Adenike | BIO | A | ||
| 31 | 29000171EI | YUSUF | Mujidat | Oluwaseun | CHM | B | ||
| 32 | 29000173EC | AKANDE | Opeyemi | CHM | A | |||
| 33 | 29076358BJ | ATOYEBI | Oluwaseyi | Adeola | CHM | A | ||
| 34 | 29075573EG | GANIYU | Akinpelu | Hafeez | ELE | A | ||
| 35 | 29027725DA | ADELE | Shukurat | Adepeju | EMT | B | ||
| 36 | 29008316FH | UZOBUAKU | Chinenye | Esther | FST | B | ||
| 37 | 29023119HE | ADEKUNLE | Adebisi | Abosede | FST | A | ||
| 38 | 29101273GB | YEKINI | Mary | Funmilayo | FST | A | ||
| 39 | 29032498GH | ABODUNRIN | Emmanuel | Kolawole | FWM | B | ||
| 40 | 29008339IF | LAWAL | Latifat | Tinuola | MCB | A | ||
| 41 | 29035177IB | OKEJAYI | Idris | Olanshile | MCB | B | ||
| 42 | 29036549DJ | JUMBO | Kingsley | Izu | MCB | B | ||
| 43 | 29038567JG | ALIMI | Jubril | Olatunbosun | MCB | B | ||
| 44 | 29008059FC | GEORGE | Segun | Richard | MCE | A | ||
| 45 | 29030387JF | IYIOLA | Abiola | Joy | MCE | B | ||
| 46 | 29068091IF | AIKULOLA | Abolaji | Daniel | MCE | A | ||
| 47 | 29001357HJ | OLAOPA | Aishat | Tope | NUD | B | ||
| 48 | 29017363HG | ADEYEMI | Kolawole | David | NUD | B | ||
| 49 | 29018800DD | MOKANJUOLA | Omolola | Felicia | NUD | A | ||
| 50 | 29070092JG | AKIODE | Peter | Oluwasegun | NUD | A | ||
| 51 | 29032719ID | AKINBORO | Adesina | Opeyemi | PHS | A | ||
| 52 | 29101271GH | AKINYEMI | Damilola | Kolawole | PHS | B | ||
| 53 | 29027207DC | ADEYEMI | Grace | Ojugbele | PRM | A | ||
| 54 | 29101278EG | FAMUREWA | Taiwo | Olusanya | SSLM | B | ||
| 55 | 29106112JE | OGUNDIYA | Jide | Israel | SSLM | A | ||
| 56 | 29065086HJ | RAFIU | Akeem | Adeboye | STS | A | ||
| 57 | 29065747DG | OYEBAMIJI | Oyedoyin | Asmat | STS | A | ||
| 58 | 29074098AJ | TAIWO | Opeyemi | Lydia | STS | B | ||
| 59 | 29101247EC | ANJOLAIYA | Oladipo | A | STS | A | ||
| 60 | 29068055JG | EKANOLA | Adewale | Kayode | WRM | A | ||
| 61 | 29074436GC | ADEBAMIJI | Peter | Oluyemi | WRM | B | ||
| 62 | 29101249DG | IMONAN | Eromosele | Samuel | WRM | A | ||
